项目 参数 驱动方式 伺服系统或者步进系统 操作方向 左进右出或者右进左出 贴标精度 ±1.0mm(视被贴物平 […]
项目 | 参数 |
驱动方式 | 伺服系统或者步进系统 |
操作方向 | 左进右出或者右进左出 |
贴标精度 | ±1.0mm(视被贴物平整度而定) |
产量(件/分钟) | 80-150(具体速度根据瓶型大小及标签大小而定) |
出标速度(米/分) | ≤35 |
适用标签规格 | 格拉辛底纸,透明或不透明 |
适用容器范围 | 可根据产品尺寸定制 |
适用标签范围 | 高度≤140mm 长度≤280mm(特殊可定制) |
标签卷内径(mm) | 76mm |
标签卷外径(mm) | 350mm以内 |
输送材质 | 皮带输送,输送宽度根据产品尺寸而定 |
电机总功率(w) | 550W |
电源 | AC 220V 50/60HZ单相 |
外形尺寸(mm) | 1800(L)×700(W)×1270(H)mm |
版权所有 ©上海晟哲机械科技有限公司 All Rights Reserved. 备案号:沪ICP备2024056256号